Logo OnChainTimes
آخر تحديث --:--
الاثنين، 23 مارس 2026

بيتكوين...--| إيثريوم...--| بي إن بي...--| سولانا...--| ريبل...--| كاردانو...--| دوجكوين...--| ترون...--| تشين لينك...--| لايتكوين...--

تستعد شركة Grayscale لإجراء منافسة نقدية ربع سنوية بين عملتي | Onchain Times 📰 تقرير ⏱️ 4 دقيقة قراءة السياق والأهمية تتطلب التغييرات المقترحة…
دفعت الحروب استثمارات رأس المال المخاطر إلى هذا القطاع بقيمة 12.3 | Onchain Times 🔴 عاجل ⏱️ 2 دقيقة قراءة النقطة الرئيسية ضخّت صناديق رأس الما…
أكبر مالك لعملة البيتكوين في آسيا يرغب في تحويل رصيده منها إلى دخل | Onchain Times 📊 تحليل معمّق ⏱️ 4 دقيقة قراءة النقطة الرئيسية تمنح صفقة Si…
يقدم صندوق بيتكوين المتداول الجديد من بلاك روك دخلاً شهرياً، ولكنه | Onchain Times 📊 تحليل معمّق ⏱️ 4 دقيقة قراءة السياق والأهمية يُتيح صندوق …
الفوضى الجيوسياسية تُزعزع استقرار عملات آسيا - والبنوك المركزية | Onchain Times 🔴 عاجل ⏱️ 2 دقيقة قراءة السياق والأهمية تُشكّل التوترات الجيوس…
وول ستريت تتجه نحو رهانات الانهيار مع ازدياد حدة التشاؤم | Onchain Times 🔴 عاجل ⏱️ 1 دقيقة قراءة لماذا يهم هذا الخبر؟ تشهد وول ستريت تزايداً ف…
📌 خبر مختصر خفضت البنوك الأمريكية مخاطرها الائتمانية بعد عام 2008 عن طريق تحويل جزء أكبر منها إلى جهات إقراض غير مصرفية. ومنذ ذلك الحين، حوّلت ا…
📌 خبر مختصر دخلت عملة HYPE الرقمية التابعة لشركة Hyperliquid قائمة أفضل 10 أصول رقمية من حيث القيمة السوقية، متفوقةً على عملة ADA التابعة لكاردا…
📌 خبر مختصر يتفوق الإيثيريوم على البيتكوين في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في التأثير على الأسواق العالمية. تُظهر بي…
📌 خبر مختصر تداول البيتكوين في الغالب حول 74,000 دولار يوم الأربعاء، بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. ومع ذلك، وحتى و…
📌 خبر مختصر خفضت سيتي غروب توقعاتها لسعر البيتكوين والإيثيريوم مع تباطؤ وتيرة السياسة الأمريكية، مما قلل من فرص ارتفاعهما. خفضت سيتي غروب توقعات…